SCH Number 1997112030
Project Info
- Title
- Bruceville Road Widening
- Description
- Extension of three culverts and construction of a concrete headwall.
17 documents in project
| Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|
| NOD | Sacramento County | East Franklin Implementation Group Gap Channel | |
| NOD | Sacramento County | East Franklin Implementation Group Gap Channel | |
| NOD | Sacramento County | Elk Grove Meadows - Rezone, Tentative Subdivision Map | |
| NOD | Sacramento County | East Franklin Specific Plan General Plan Amendment | |
| NOD | Sacramento County | Jungkeit Dairy Unit 1 Project | |
| NEG | Sacramento County | Bruceville Road Widening | |
| NOD | Sacramento County | Jungkeit Dairy Rezone and Vesting Subdivision Map ( Control Number ): 96-RZB-SVB-0645 | |
| NOD | Sacramento County | Jungkeit Dairy Rezone and Vesting Subdivision Map ( Control Number ): 96-RZB-SVB-0645 | |
| NOD | Sacramento County | Laguna Creek South Rezone and Vesting Subdivision Map | |
| NOD | Sacramento County | Laguna Meadows Rezone and Vesting Subdivision Map | |
| NOD | Sacramento County | Windsor Downs Rezone & Vesting Tentative Subdivision Map | |
| NOD | Sacramento County | Franklin Meadows Rezone and Vesting Subdivision Map | |
| NOD | Sacramento County | Jas Rezone | |
| NOD | Sacramento County | Jungkeit Dairy Rezone and Vesting Subdivision Map ( Control Number ): 96-RZB-SVB-0645 | |
| NOD | Sacramento County | Jungkeit Dairy Rezone and Vesting Subdivision Map ( Control Number ): 96-RZB-SVB-0645 | |
| EIR | Sacramento County | Jungkeit Dairy Rezone and Vesting Subdivision Map ( Control Number ): 96-RZB-SVB-0645 | |
| NOP | Sacramento County | Jungkeit Dairy Rezone and Vesting Subdivision Map ( Control Number ): 96-RZB-SVB-0645 |
