SCH Number 2003081142
Project Info
- Title
- Marina Coast Water District Regional Urban Water Augmentation Project
- Description
- Project consists of a recycled water distribution system that involves a connection to the new advanced water treatment facility, construction approx. 40,000 linear feet of pipeline within existing roadway rights-of-way, lateral distribution lines, one storage tank, one intermediate booster pump station, and one pressure reducing valves and appurtenances.
10 documents in project
| Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|
| NOD | Marina Coast Water District | Regional Urban Water Augmentation Project (Project); Clean Water State Revolving Fund (CWSRF) No. C-06-8184-120 | |
| NOD | Marina Coast Water District | Regional Urban Water Augmentation Project (Project); Clean Water State Revolving Fund (CWSRF) No. C-07-8184-110 | |
| NOD | Marina Coast Water District | MCWD Regional Urban Water Augmentation Project (RUWAP) | |
| ADM | Marina Coast Water District | Marina Coast Water District Regional Urban Water Augmentation Project | |
| NOD | Marina Coast Water District | Memorandum of Understanding (MOU) between MCWD and the Monterey Regional Water Pollution Control Agency (MRWPCA) for the Regional Urban Water Augmentation Proje | |
| NOD | Marina Coast Water District | Regional Urban Water Augmentation Project | |
| NOD | Marina Coast Water District | Regional Urban Water Augmentation Project | |
| FIN | Marina Coast Water District | Marina Coast Water District Regional Urban Water Augmentation Project | |
| EIR | Marina Coast Water District | Marina Coast Water District Regional Urban Water Augmentation Project | |
| NOP | Marina Coast Water District | Regional Urban Water Augmentation Project |
