SCH Number 2008112004
Project Info
- Title
- Sir Francis Drake Boulevard Rehabilitation Project
- Description
- The Operator proposes to slipline the culvert the conveys Barnable Creek underneath Sir Francis Drake Boulevard. The general Latitude and Longitude for the project center is approximately 38*11.58"N and - 122*43'31.13" W. Fish and Wildlife (CDFW) is executing a Lake and Streambed Alteration Agreement Number 1600-2013--0082-3 pursuant to Section 1602 of the Fish and Game Code to the project Applicant, Ernest Klock, Marin County Department of Public Works.
10 documents in project
| Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|
| NOD | Marin County | Sir Francis Drake Boulevard Rehabilition Project-Culvert #52 | |
| NOD | Marin County | Sir Francis Drake Boulevard Rehabilition Project-Culvert #52 | |
| NOD | Marin County | Sir Francis Drake Boulevard Rehabilitation Project | |
| NOD | Marin County | Sir Francis Drake Boulevard Rehabilitation Project | |
| NOD | Marin County | Sir Francis Drake Boulevard Rehabilitation Project | |
| NOD | Marin County | Sir Francis Drake Boulevard Rehabilitation Project | |
| FIN | Marin County | Sir Francis Drake Boulevard Rehabilitation Project | |
| FIN | Marin County | Sir Francis Drake Boulevard Rehabilitation Project | |
| EIR | Marin County | Sir Francis Drake Boulevard Rehabilitation Project | |
| NOP | Marin County | Sir Francis Drake Boulevard Rehabilitation Project |
