Wednesday, June 15, 1988
- Received Date
- 1988-06-15
- Edit Search
30 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1988061706 | OTH | United States, Navy | EL CENTRO NAVAL AIR STATION MASTER PLAN | |
| 1988061417 | NEG | California Department of Public Health (CDPH) | DOW CHEMICAL CLOSURE OF SURFACE IMPOUNDMENTS | |
| 1988061935 | NOE | Department of Justice | LEASE OF OFFICE SPACE | |
| 1988061414 | NEG | Monterey County | ED PILON USE PERMIT | |
| 1988061517 | NOP | City of Garden Grove | UNCLASSIFIED USE PERMIT NO UUP 101-88 | |
| 1988061703 | EA | United States Army, Army Corps of Engineers (USACE) | PROPOSED MOTORPOOL UPGRADE | |
| 1988061514 | NOP | San Luis Obispo County | MONARCH GROVE (ED#88-195,196; S#87015T/TR589;D870122D) | |
| 1988061412 | EIR | City of Napa | ORCHARD AVENUE SUBDIVISION | |
| 1988061518 | NOP | City of Fillmore | FILLMORE MEADOWS TRACY 4323 | |
| 1988061936 | NOE | City of Palm Springs | PALM SPRINGS SENIOR CENTER | |
| 1987091510 | EIR | Alameda County | DRAFT EIR, ALAMEDA COUNTY HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT PLAN | |
| 1988061704 | OTH | United States Department of the Interior | EXCHANGE OF PUBLIC AND PRIVATE LANDS IN EL DORADO COUNTY | |
| 1987120209 | EIR | Santa Margarita Water District | SMWD WATER DELIVERY/STORAGE FACILITIES & IMPROVEMENT DIST | |
| 1987120209 | OTH | Santa Margarita Water District | SMWD WATER DELIVERY/STORAGE FACILITIES & IMPROVEMENT DIST | |
| 1988061933 | NOE | Los Angeles County | LEASING OF PRIVATELY OWNED FACILITY | |
| 1988061415 | NEG | San Mateo County | JOHNSTON'S SINGLE-FAMILY RESIDENCE IN EL GRANADA | |
| 1988061509 | OTH | California Department of Transportation, Headquarters | ROUTE 94 WIDENING & REALIGNMENT JAMUL,SAN DIEGO CO (#11225) | |
| 1988061512 | NOP | City of Los Angeles | ELYSIAN RESERVOIR ROOF PROJECT, LOS ANGELES | |
| 1988061424 | NOP | Yuba City | REDEVELOPMENT PLAN FOR YUBA CITY REDEVELOPMENT PROJECT | |
| 1988061702 | EA | United States Army, Army Corps of Engineers (USACE) | PROPOSED POST EXCHANGE EXPANSION | |
| 1988061507 | NEG | City of Oceanside | OCEANSIDE MUNICIPAL FACILITIES YARD | |
| 1988061315 | NOP | Riverside County | RIVERSIDE COUNTY CHANGE OF ZONE #5160 -ANZA | |
| 1988061312 | NEG | California Energy Commission | SHELL WESTERN E&P COGENERATION PROJECT | |
| 1988032225 | EIR | California Public Utilities Commission (CPUC) | PUC WHIPPLE AVENUE RAILROAD CROSSING - UNION CITY | |
| 1988032225 | OTH | California Public Utilities Commission (CPUC) | PUC WHIPPLE AVENUE RAILROAD CROSSING - UNION CITY | |
| 1988061508 | NEG | City of Chula Vista | CHULA VISTA YOUTH CENTER | |
| 1987120113 | EIR | Lake County | LAKE COUNTY HAZARDOUS W3ASTE MANAGMENT PLAN | |
| 1988061413 | NEG | Stanislaus County | ALVERNEZ DAIRY FOOD PROCESSING WASTE USE SITE | |
| 1988061934 | NOE | City of Carpinteria | MAIN SCHOOL REMODELING | |
| 1988061416 | NEG | City of Scotts Valley | SIX LOT SUBDIVISION ON LOCKEWOOD LANE |
